제품이미지

Precision LOCK NUTS

작은 것 하나부터 최선을 다하며, 易地思之하는 마음으로
고객 여러분과 함께 호흡하겠습니다.

HOMEHOME > PRECISION LOCK NUTS > RN

 RN series

큰이미지
  • 작은이미지
Number Cad d Dimension in mm axial load
stat. Kn
mass Kg
D h b c d1 m
RN 08 다운받기 M8 × 0.75 16 7 14 3.5 13 M4 13 0.007
RN 10 다운받기 M10 × 1.0 20 8 17 4 16 M4 22 0.012
RN 12 다운받기 M12 × 1.0 22 8 19 4 17 M4 26 0.014
RN 15 다운받기 M15 × 1.0 25 8 22 4 21 M4 32 0.016
RN 17 다운받기 M17 × 1.0 28 10 24 5 21 M5 46 0.023
RN 20 다운받기 M20 × 10 32 10 28 5 25 M5 55 0.030
RN 25 다운받기 M25 × 1.5 38 12 34 6 31 M6 80 0.052
RN 30 다운받기 M30 × 1.5 45 12 41 6 38 M6 100 0.073
RN 35 다운받기 M35 × 1.5 52 12 48 6 45 M6 110 0.099
RN 40 다운받기 M40 × 1.5 58 14 53 7 50 M6 140 0.135

주) RN 06도 생산가능합니다.