제품이미지

Precision LOCK NUTS

작은 것 하나부터 최선을 다하며, 易地思之하는 마음으로
고객 여러분과 함께 호흡하겠습니다.

HOMEHOME > PRECISION LOCK NUTS > DZM

 DZM series

큰이미지
  • 작은이미지
Number Cad d Dimension in mm axizl load
stat.KN
mass
Kg
D h g t d1 c m
DZM 12 다운받기 M12 × 1.0 22 8 3 3 17 4 3 × M4 26 0.014
DZM 15 다운받기 M15 × 1.0 25 8 3 3 19 4 3 × M4 36 0.017
DZM 17 다운받기 M17 × 1.0 28 10 4 3 21 5 3 × M5 45 0.027
DZM 20 다운받기 M20 × 1.0 32 10 4 3 25 5 3 × M5 55 0.034
DZM 25 다운받기 M25 × 1.5 38 12 5 3 31 6 3 × M6 80 0.055
DZM 30 다운받기 M30 × 1.5 45 12 5 3 38 6 3 × M6 100 0.078
DZM 35 다운받기 M35 × 1.5 52 12 5 3 45 6 3 × M6 110 0.105
DZM 40 다운받기 M40 × 1.5 58 14 6 3 50 7 3 × M6 150 0.145
DZM 45 다운받기 M45 × 1.5 65 14 6 3 56 7 3 × M6 160 0.175
DZM 50 다운받기 M50 × 1.5 70 14 6 3 61 7 3 × M6 180 0.194
DZM 55 다운받기 M55 × 2.0 75 16 7 4 66 8 3 × M6 240 0.236
DZM 60 다운받기 M60 × 2.0 80 16 7 4 70 8 3 × M8 260 0.264
DZM 65 다운받기 M65 × 2.0 85 16 7 4 76 8 3 × M8 290 0.276
DZM 70 다운받기 M70 × 2.0 92 18 8 4 82 9 3 × M8 350 0.371
DZM 75 다운받기 M75 × 2.0 98 18 8 4 87 9 3 × M8 370 0.414
DZM 80 다운받기 M80 × 2.0 105 18 8 4 92 9 3 × M8 400 0.486
DZM 85 다운받기 M85 × 2.0 110 18 8 4 99 9 3 × M8 420 0.516
DZM 90 다운받기 M90 × 2.0 120 20 10 4 105 10 3 × M8 500 0.735
DZM 95 다운받기 M95 × 2.0 125 20 10 4 110 10 3 × M8 520 0.776
DZM 100 다운받기 M100 × 2.0 120 20 10 4 116 10 3 × M8 550 0.814
DZM 105 다운받기 M105 × 2.0 140 22 12 5 116 11 3 × M10 640 1.091
DZM 110 다운받기 M110 × 2.0 145 22 12 5 129 11 3 × M10 670 1.152
DZM 120 다운받기 M120 × 2.0 155 24 12 5 136 12 3 × M10 800 1.354
DZM 130 다운받기 M130 × 2.0 165 24 12 5 145 12 3 × M10 860 1.780
DZM 140 다운받기 M140 × 2.0 180 26 14 6 156 13 3 × M12 1000 1.946
DZM 150 다운받기 M150 × 2.0 195 26 14 6 167 13 3 × M12 1080 2.404
DZM 160 다운받기 M160 × 3.0 210 28 16 7 178 14 3 × M12 1190 3.080
DZM 170 다운받기 M170 × 3.0 220 28 16 7 189 14 3 × M12 1260 3.260
DZM 180 다운받기 M180 × 3.0 230 30 18 8 199 15 3 × M12 1480 3.630

주) DZM45부터는 스패너 홈이 6곳입니다.